
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWI - 687 | 7890 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWI - 686 | 2930 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWI - 685 | 8070 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWI - 684 | 5642 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWI - 683 | 1920 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWI - 682 | 1053 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SWI - 681 | 6249 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWI - 680 | 3130 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 679 | 4385 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWI - 678 | 7102 |
